Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 34 | 663 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 60 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 156 |
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 156 |
2025-06-03 | 0 | 0 | 2 | 61 |
2025-06-04 | 0 | 0 | 1 | 57 |
2025-06-05 | 0 | 0 | 2 | 52 |
2025-06-06 | 0 | 0 | 1 | 41 |
2025-06-07 | 0 | 0 | 3 | 59 |
2025-06-08 | 0 | 0 | 1 | 63 |
2025-06-09 | 0 | 0 | 1 | 57 |
2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2025-06-11 | 0 | 0 | 2 | 58 |
2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2025-06-15 | 0 | 0 | 2 | 51 |
2025-06-16 | 0 | 0 | 2 | 58 |
2025-06-17 | 0 | 0 | 1 | 132 |
2025-06-18 | 0 | 0 | 1 | 151 |
2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2025-06-22 | 0 | 0 | 2 | 49 |
2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2025-06-24 | 0 | 0 | 2 | 41 |
2025-06-25 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2025-06-30 | 0 | 0 | 1 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 93 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 663 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 174 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 169 |
![]() |
5 | 6 | 8 | 580 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 568 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 580 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 530 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 179 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 455 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 466 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 515 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 178 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 394 |
![]() |
32 | 48 | 17 | 577 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 382 |
![]() |
1 | 3 | 5 | 546 |
![]() |
30 | 44 | 11 | 577 |